Spécifications
| Données de base | |
|---|---|
| Fabricant / Marque | GoodWe |
| Type d'onduleur | Onduleur hybride |
| Nom de la série | GoodWe ESA ETA G20 |
| Nom de la sous-catégorie | Onduleur hybride |
| ZEREZ-ID | ZE-XBO0-0GJE-0007 |
| Garantie du produit | 10 ans |
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Caractéristiques de l'onduleur | Capable de démarrage autonome (black start), Compatible alimentation de secours, Avec détection d'arc électrique, Avec protection contre les surtensions |
| Interfaces | Norme de téléphonie mobile 4G (LTE) (en option), Bluetooth, Bluetooth (en option), Réseau local, RS-485, Wi-Fi |
| Puissance | 15 kW |
| Nombre de MPPT | 4 MPPT |
| Tension MPP maximale | 950 V |
| Tension MPP minimale | 120 V |
| Phases | Triphasé |
| Classe de protection | IP66 |
| Courant nominal (CA) Ir | 21.8 A |
| Puissance apparente Ssmax | 15 kVA |
| Puissance active du convertisseur Psmax | 15 kW |
| Conformité aux directives | VDE 4105 (basse tension) |
| Nombre maximal de raccordements de chaînes par entrée MPPT | 1 strings |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 340 mm |
| Poids net | 34 kg |
| Profondeur | 270 mm |
Documents
Fiche technique
GoodWe-A09041-A09042-A09043-A09044-A09045-A09046-A09047-A09048-A09049-A09050-A09051-DATAFS-DEU.pdf
German / Deutsch
Fiche technique
GoodWe-A09041-A09042-A09043-A09044-A09045-A09046-A09047-A09048-A09049-A09050-A09051-DATAFS-ENU.pdf
English (US)
Manuel
GoodWe-A09046-WER-MANUAL-DEU.pdf
German / Deutsch
Accessoires
Compatible avec cet article
Alternatives adaptées
Cela pourrait aussi vous convenir
Ce dont vous aurez aussi besoin
Souvent achetés ensemble