Spezifikationen
| Stammdaten | |
|---|---|
| Hersteller / Marke | Huawei |
| Wechselrichter-Typ | Hybridwechselrichter |
| PVSOL-ID | 97d0b716-0d73-44a2-b590-981728e47899 |
| Serienname | Huawei Sun2000 KTL M2 |
| Unterkategoriename | Hybridwechselrichter |
| ZEREZ-ID | ZE-KWZS-427P-0002|ZE-NICT-NOWE-0003 |
| Produktgarantie | 5 Jahre |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Schnittstellen | 4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (optional) A05354, Modbus, RS-485 |
| Leistung | 115 kW |
| MPPT Anzahl | 10 MPPT |
| maximale MPP-Spannung | 1000 V |
| minimale MPP-Spannung | 200 V |
| Eigenschaften Wechselrichter | mit Überspannungsschutz |
| Phasen | 3-phasig |
| Schutzklasse | IP66 |
| Richtlinienkonformität | VDE 4105 (Niederspannung) |
| Logistikdaten | |
|---|---|
| Breite | 1035 mm |
| Höhe | 700 mm |
| Nettogewicht | 93 kg |
| Tiefe | 365 mm |
Dokumente
Zubehör
Passt zu diesem Artikel
Passende Alternativen
Das könnte auch passen
Das brauchst du außerdem
Häufig zusammen gekauft