Specificaties
| Stamgegevens | |
|---|---|
| Fabrikant / Merk | Huawei |
| Type omvormer | Hybride omvormer |
| PVSOL-ID | 97d0b716-0d73-44a2-b590-981728e47899 |
| Naam van de serie | Huawei Sun2000 KTL M2 |
| Naam subcategorie | Hybride omvormer |
| ZEREZ-ID | ZE-KWZS-427P-0002|ZE-NICT-NOWE-0003 |
| Productgarantie | 5 jaar |
| Technische gegevens | |
|---|---|
| Interfaces | 4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (optioneel) A05354, Modbus, RS-485 |
| Vermogen | 115 kW |
| Aantal MPPT's | 10 MPPT |
| Maximale MPP-spanning | 1000 V |
| Minimale MPP-spanning | 200 V |
| Kenmerken van de omvormer | Met overspanningsbeveiliging |
| Fasen | 3-fasig |
| Beschermingsklasse | IP66 |
| Naleving van de richtlijnen | VDE 4105 (laagspanning) |
| Logistieke gegevens | |
|---|---|
| Breedte | 1035 mm |
| Hoogte | 700 mm |
| Nettogewicht | 93 kg |
| Diepte | 365 mm |
Documenten
Accessoires
Past bij dit artikel
Passende alternatieven
Dit past misschien ook
Dit heb je ook nodig
Vaak samen gekocht