Spécifications
| Données de base | |
|---|---|
| Fabricant / Marque | Huawei |
| Type d'onduleur | Onduleur hybride |
| PVSOL-ID | 97d0b716-0d73-44a2-b590-981728e47899 |
| Nom de la série | Huawei Sun2000 KTL M2 |
| Nom de la sous-catégorie | Onduleur hybride |
| ZEREZ-ID | ZE-KWZS-427P-0002|ZE-NICT-NOWE-0003 |
| Garantie du produit | 5 ans |
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Interfaces | 4G/3G/2G via une clé 4G (en option) A05354, Modbus, RS-485 |
| Puissance | 115 kW |
| Nombre de MPPT | 10 MPPT |
| Tension MPP maximale | 1000 V |
| Tension MPP minimale | 200 V |
| Caractéristiques de l'onduleur | Avec protection contre les surtensions |
| Phases | Triphasé |
| Classe de protection | IP66 |
| Conformité aux directives | VDE 4105 (basse tension) |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Largeur | 1035 mm |
| Hauteur | 700 mm |
| Poids net | 93 kg |
| Profondeur | 365 mm |
Documents
Accessoires
Compatible avec cet article
Alternatives adaptées
Cela pourrait aussi vous convenir
Ce dont vous aurez aussi besoin
Souvent achetés ensemble