Spécifications
| Données de base | |
|---|---|
| Fabricant / Marque | Huawei |
| Type d'onduleur | Onduleur hybride |
| Nom de la série | Huawei Sun2000 MAP0 |
| Nom de la sous-catégorie | Onduleur hybride |
| ZEREZ-ID | ZE-KWZS-I3JJ-0006 |
| Garantie du produit | 10 ans |
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Caractéristiques de l'onduleur | Capable de démarrage autonome (black start), Compatible alimentation de secours, Compatible alimentation de secours complète, Avec détection d'arc électrique, Avec protection contre les surtensions |
| Interfaces | 4G/3G/2G via une clé 4G (en option) A05354, EMMA (en option) A05414, RS-485, Wi-Fi/Ethernet via le dongle Wi-Fi Smart-FE (en option) A05353 |
| Puissance | 12 kW |
| Nombre de MPPT | 2 MPPT |
| Tension MPP maximale | 1000 V |
| Tension MPP minimale | 160 V |
| Phases | Triphasé |
| Classe de protection | IP66 |
| Courant nominal (CA) Ir | 17.3 A |
| Puissance apparente Ssmax | 13.2 kVA |
| Puissance active du convertisseur Psmax | 12 kW |
| Conformité aux directives | VDE 4105 (basse tension) |
| Données logistiques | |
|---|---|
| Largeur | 460 mm |
| Hauteur | 490 mm |
| Poids net | 21 kg |
| Profondeur | 130 mm |
Documents
Déclaration de conformité
Huawei-A06182-A06183-A06184-A06185-A06186-CONFOR-ENU.pdf
English (US)
Protection NA
Huawei-A06182-A06183-A06184-A06185-A06186-NAPROT-DEU.pdf
German / Deutsch
Certificat d'unité
Huawei-A06182-A06183-A06184-A06185-A06186-UNITCE-DEU.pdf
German / Deutsch
Fiche technique
Huawei-A06186-WER-DATAFS-ENU.pdf
English (US)
Notice d'installation
Huawei-A06186-WER-INSTAL-ENU.pdf
English (US)
Manuel
Huawei-A06186-WER-MANUAL-ENU.pdf
English (US)
Accessoires
Compatible avec cet article
Alternatives adaptées
Cela pourrait aussi vous convenir
Ce dont vous aurez aussi besoin
Souvent achetés ensemble