Spezifikationen
| Stammdaten | |
|---|---|
| Hersteller / Marke | Bauer Solar |
| Serienname | BS-96G12HBT |
| Unterkategoriename | Bauer Solar |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre |
| Produktgarantie | 30 Jahre |
| Rückversicherung-Text | 30 Jahre der Leistungsgarantie bei Munich RE rückversichert |
| Rückversicherung | Ja |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Eigenschaften Solarmodule | Mit Anschlusskabel, Mit Rahmen |
| Technologie | bifazial, Mono, n-Type Zellen |
| Richtlinienkonformität | Brandschutzklasse A, IEC 61215, IEC 61730 |
| Modulleistung | 460 Wp |
| Modul-Wirkungsgrad (STC) | 23 % |
| Temperaturkoeffizient Pmpp | -0.29 %/°C |
| Zellen | Halbzelle |
| Modulaufbau (Rückseite) | Glas-Glas |
| Farbe des Rahmens | schwarz |
| Anzahl der Bypassdioden | 3 Stück |
| Betriebstemperatur | –40 … +85 °C |
| Zellwerkstoff | Monokristallin |
| Logistikdaten | |
|---|---|
| Breite | 1134 mm |
| Höhe | 1762 mm |
| Nettogewicht | 24 kg |
| Tiefe | 30 mm |
Zubehör
Passt zu diesem Artikel
Passende Alternativen
Das könnte auch passen
Das brauchst du außerdem
Häufig zusammen gekauft