Spezifikationen
| Stammdaten | |
|---|---|
| Hersteller / Marke | Huawei |
| Wechselrichter-Typ | Hybridwechselrichter |
| Serienname | Huawei Sun2000 MAP0 |
| Unterkategoriename | Hybridwechselrichter |
| ZEREZ-ID | ZE-KWZS-I3JJ-0002 |
| Produktgarantie | 10 Jahre |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Eigenschaften Wechselrichter | schwarzstromstarten, Notstromfähig, Ersatzstromfähig, mit Lichtbogenerkennung, mit Überspannungsschutz |
| Schnittstellen | 4G/3G/2G via Smart Dongle-4G (optional) A05354, EMMA (optional) A05414, RS-485, WLAN/Ethernet über Smart Dongle-WLAN-FE (optional) A05353 |
| Leistung | 6 kW |
| MPPT Anzahl | 2 MPPT |
| maximale MPP-Spannung | 1000 V |
| minimale MPP-Spannung | 160 V |
| Phasen | 3-phasig |
| Schutzklasse | IP66 |
| Bemessungsstrom (AC) Ir | 8.7 A |
| Scheinleistung Ssmax | 6.6 kVA |
| Wirkleistung Umrichter Psmax | 6 kW |
| Richtlinienkonformität | VDE 4105 (Niederspannung) |
| Logistikdaten | |
|---|---|
| Breite | 460 mm |
| Höhe | 490 mm |
| Nettogewicht | 21 kg |
| Tiefe | 130 mm |
Dokumente
Konformitätserklärung
Huawei-A06182-A06183-A06184-A06185-A06186-CONFOR-ENU.pdf
English (US)
NA Schutz
Huawei-A06182-A06183-A06184-A06185-A06186-NAPROT-DEU.pdf
German / Deutsch
Einheitenzertifikat
Huawei-A06182-A06183-A06184-A06185-A06186-UNITCE-DEU.pdf
German / Deutsch
Datenblatt
Huawei-A06183-WER-DATAFS-ENU.pdf
English (US)
Installationsanleitung
Huawei-A06183-WER-INSTAL-ENU.pdf
English (US)
Handbuch
Huawei-A06183-WER-MANUAL-ENU.pdf
English (US)
Zubehör
Passt zu diesem Artikel
Passende Alternativen
Das könnte auch passen
Das brauchst du außerdem
Häufig zusammen gekauft